I-Eudemon™ AIO800 Inkqubo yokuFumana iMolekyuli ngokuzenzekela
Ividiyo
Igama lemveliso
I-Eudemon™ AIO800 Inkqubo yokuFumana iMolekyuli ngokuzenzekela
Iingenelo
Iimeko zeSicelo
Iinkcukacha
Umzekelo | Eudemon™ AI0800 |
Izinga lokufudumala | ≥ 5 °C/s |
Izinga lokupholisa | ≥ 4 °C/s |
Iintlobo zeesampuli | ISerum, iplasma, igazi elipheleleyo, umchamo, isitulo, isikhohlela, njl. |
Umsebenzi | 8 |
Ukutsalwa | I-Magnetic bead |
Ijelo leFluorescence | FAM, VIC, ROX, CY5 |
Iireagents | Ulwelo kunye reagents lyophilized |
Inkqubo yokuchasana nongcoliseko | Ukutshatyalaliswa kwe-UV, ukuhluzwa okuphezulu kwe-HEPA |
Imilinganiselo | 415(L)X620(W)X579(H) |
Ukuhamba komsebenzi
Imveliso yoVavanyo
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi