I-SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody
Igama lemveliso
Ikhithi yokuFumanisa i-Antibody ye-HWTS-RT090-SARS-CoV-2 IgM/IgG (indlela yegolide yeColloidal)
Isatifikethi
CE
I-Epidemiology
Isifo seCoronavirus sika-2019 (i-COVID-19), sisifo se-pneumonia esibangelwa kusulelo lwe-coronavirus entsha ebizwa ngokuba yi-Severe Acute Respiratory Syndrome Corona-Virus 2 (SARS-CoV-2). I-SARS-CoV-2 yi-coronavirus entsha kwi-β genus kwaye abantu ngokubanzi basengozini ye-SARS-CoV-2. Imithombo ephambili yosulelo ngabaguli abaqinisekisiweyo be-COVID-19 kunye nabathwali be-SARS-CoV-2 abangenazimpawu. Ngokusekelwe kuphando lwangoku lwe-epidemiological, ixesha lokufukama liyi-1-14 yeentsuku, uninzi lweentsuku ezi-3-7. Iimpawu eziphambili ngumkhuhlane, ukukhwehlela okomileyo, kunye nokudinwa. Inani elincinci lezigulana lihamba nokuxinana kweempumlo, impumlo egobhozayo, umphimbo obuhlungu, i-myalgia kunye norhudo.
Iiparameters zobugcisa
| Indawo ekujoliswe kuyo | I-SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody |
| Ubushushu bokugcina | 4℃ -30℃ |
| Uhlobo lwesampulu | I-serum yomntu, i-plasma, igazi lemithambo yegazi kunye negazi elisencamini yomunwe |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 |
| Izixhobo ezincedisayo | Ayifuneki |
| Izinto ezisetyenziswayo ezongezelelweyo | Ayifuneki |
| Ixesha lokufunyaniswa | imizuzu eli-10-15 |
| Ukuchaneka | Akukho mpendulo ihambelanayo neentsholongwane, ezifana ne-Human coronavirus SARSr-CoV, i-MERSr-CoV, i-HCoV-OC43, i-HCoV-229E, i-HCoV-HKU1, i-HCOV-NL63, i-H1N1, i-novel influenza A (H1N1) influenza virus (2009), i-seasonal H1N1 influenza virus, i-H3N2, i-H5N1, i-H7N9, i-influenza B virus i-Yamagata, i-Victoria, i-respiratory syncytial virus A kunye ne-B, i-parainfluenza virus type 1,2,3, i-Rhinovirus A, B, C, i-adenovirus type 1,2,3,4,5,7,55. |






